- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 港区
- 虎ノ門・神谷町エリア
- 城山トラストタワー(シロヤマトラストタワー)
城山トラストタワー 17階 30.7坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 22769
- 城山トラストタワー(シロヤマトラストタワー) 17階 30.7坪
-
”城山トラストタワー(シロヤマトラストタワー)”は、 神谷町駅から徒歩4分、六本木一丁目駅から徒歩5分 の賃貸オフィスです。
1991年11月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は日比谷線、南北線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は神谷町駅と六本木一丁目駅。 住所は港区虎ノ門4-3-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 17階 | 面積 | 30.7坪(101.49m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 相談 |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 2025年4月未定 |
敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 定期借家(2年) |
ビル概要
物件名 | 城山トラストタワー(シロヤマトラストタワー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 港区虎ノ門4-3-1 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1991年11月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B4階/36階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 206.1坪 | - | - | - | - |
3階 | 340.06坪 | - | - | - | - |
4階 | 357.63坪 | - | - | - | - |
5階 | 443.54坪 | - | - | - | - |
6階 | 176.93坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
8階 | 461.6坪 | - | - | - | - |
9階 | 113.43坪 | 2025年4月相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
9階 | 186.01坪 | - | - | - | - |
9階 | 45.9坪 | - | - | - | - |
9階 | 107坪 | - | - | - | - |
12階 | 462.73坪 | - | - | - | - |
13階 | 186.52坪 | - | - | - | - |
13階 | 276.2坪 | - | - | - | - |
14階 | 70.86坪 | - | - | - | - |
14階 | 276.2坪 | - | - | - | - |
14階 | 113.29坪 | - | - | - | - |
15階 | 88.55坪 | - | - | - | - |
15階 | 59.04坪 | - | - | - | - |
15階 | 74.31坪 | - | - | - | - |
15階 | 29.52坪 | - | - | - | - |
16階 | 113.2坪 | - | - | - | - |
16階 | 347.07坪 | - | - | - | - |
17階 | 30.7坪 | 2025年4月未定 | 相談 | 相談 | - |
18階 | 151.09坪 | - | - | - | - |
19階 | 462.73坪 | - | - | - | - |
20階 | 462.73坪 | - | - | - | - |
21階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
22階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
23階 | 113.54坪 | - | - | - | - |
23階 | 169.08坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
24階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
25階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
26階 | 113.1坪 | - | - | - | - |
26階 | 187.04坪 | - | - | - | - |
26階 | 285.96坪 | - | - | - | - |
26階 | 71坪 | - | - | - | - |
27階 | 71.06坪 | - | - | - | - |
28階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
28階 | 187.04坪 | - | - | - | - |
28階 | 71.07坪 | - | - | - | - |
29階 | 187.04坪 | - | - | - | - |
29階 | 276.72坪 | - | - | - | - |
29階 | 113.1坪 | - | - | - | - |
29階 | 71.07坪 | - | - | - | - |
29階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
30階 | 61.4坪 | - | - | - | - |
30階 | 26.4坪 | - | - | - | - |
31階 | 89.68坪 | - | - | - | - |
31階 | 74.41坪 | - | - | - | - |
31階 | 35.4坪 | - | - | - | - |
31階 | 29.52坪 | - | - | - | - |
31階 | 12.75坪 | - | - | - | - |
31階 | 103.62坪 | - | - | - | - |
31階 | 29.52坪 | - | - | - | - |
32階 | 29.52坪 | - | - | - | - |
32階 | 64.9坪 | - | - | - | - |
33階 | 53.36坪 | - | - | - | - |
33階 | 29.52坪 | - | - | - | - |
33階 | 10.5坪 | - | - | - | - |
33階 | 10.56坪 | - | - | - | - |
33階 | 59.04坪 | - | - | - | - |
34階 | 80.43坪 | - | - | - | - |
34階 | 44.2坪 | 2024年11月未定 | 相談 | 賃料に含む | - |
34階 | 187坪 | - | - | - | - |
34階 | 285.1坪 | - | - | - | - |
34階 | 44.21坪 | - | - | - | - |
35階 | 13.06坪 | - | - | - | - |
35階 | 463.75坪 | - | - | - | - |
35階 | 13坪 | - | - | - | - |
35階 | 187.04坪 | - | - | - | - |
36階 | 187.04坪 | - | - | - | - |
36階 | 75.5坪 | - | - | - | - |
36階 | 14.89坪 | - | - | - | - |
36階 | 191.4坪 | - | - | - | - |
36階 | 13.06坪 | - | - | - | - |
36階 | 75.6坪 | - | - | - | - |
36階 | 191.45坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索