- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 中央区
- 晴海・月島・勝どき周辺エリア
- 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟(ハルミアイランドトリトンスクエアエックストウ)
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 25階 83.18坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 19141
- 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟(ハルミアイランドトリトンスクエアエックストウ) 25階 83.18坪
-
”晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟(ハルミアイランドトリトンスクエアエックストウ)”は、 勝どき駅から徒歩8分 の賃貸オフィスです。
2001年4月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は勝どき駅。 住所は中央区晴海1-8-10です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 25階 | 面積 | 83.18坪(274.98m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 普通借家(2年) |
ビル概要
物件名 | 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟(ハルミアイランドトリトンスクエアエックストウ) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中央区晴海1-8-10 | ||
利用可能駅 |
|
||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 2001年4月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B4階/44階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 116.17坪 | - | - | - | - |
3階 | 269.88坪 | - | - | - | - |
3階 | 118.82坪 | - | - | - | - |
3階 | 151.79坪 | - | - | - | - |
3階 | 118.46坪 | - | - | - | - |
4階 | 118.46坪 | - | - | - | - |
4階 | 66.69坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
4階 | 270.6坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
5階 | 218.49坪 | - | - | - | - |
5階 | 30.64坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
5階 | 32.06坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
5階 | 30.64坪 | - | - | - | - |
5階 | 56.81坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
7階 | 271.82坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
7階 | 83.18坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
7階 | 543.66坪 | - | - | - | - |
8階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
8階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
8階 | 543.66坪 | - | - | - | - |
8階 | 543.64坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
9階 | 152.4坪 | - | - | - | - |
9階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
9階 | 152.4坪 | - | - | - | - |
9階 | 543.66坪 | - | - | - | - |
9階 | 119.43坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
10階 | 543.64坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
11階 | 271.82坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
12階 | 119.43坪 | - | - | - | - |
12階 | 152.4坪 | - | - | - | - |
12階 | 271.82坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
14階 | 119.43坪 | - | - | - | - |
15階 | 543.66坪 | - | - | - | - |
16階 | 543.66坪 | - | - | - | - |
17階 | 119.43坪 | - | - | - | - |
17階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
17階 | 152.39坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
20階 | 562.95坪 | - | - | - | - |
20階 | 562.93坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
21階 | 219.1坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
22階 | 31.53坪 | - | - | - | - |
22階 | 271.82坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
23階 | 271.82坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
23階 | 31.53坪 | - | - | - | - |
23階 | 119.43坪 | - | - | - | - |
24階 | 575.16坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
25階 | 151.04坪 | - | - | - | - |
25階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
25階 | 135.91坪 | - | - | - | - |
25階 | 52.73坪 | - | - | - | - |
25階 | 31.53坪 | - | - | - | - |
25階 | 83.18坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
25階 | 52.73坪 | - | - | - | - |
27階 | 19.29坪 | - | - | - | - |
27階 | 119.43坪 | - | - | - | - |
29階 | 271.82坪 | - | - | - | - |
29階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
30階 | 271.83坪 | - | - | - | - |
30階 | 19.29坪 | - | - | - | - |
30階 | 592.86坪 | - | - | - | - |
34階 | 611.28坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
35階 | 296坪 | - | - | - | - |
37階 | 296坪 | - | - | - | - |
38階 | 153.23坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
38階 | 144.43坪 | - | - | - | - |
40階 | 153.84坪 | - | - | - | - |
40階 | 153.24坪 | - | - | - | - |
40階 | 144.43坪 | - | - | - | - |
43階 | 136.75坪 | - | - | - | - |
43階 | 628.58坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
43階 | 491.84坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
44階 | 516.36坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索