- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 新宿区
- 西新宿エリア
- パークウエスト(パークウエスト)
パークウエスト 9階 906~908 63.58坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 170672
- パークウエスト(パークウエスト) 9階 63.58坪
-
”パークウエスト(パークウエスト)”は、 西新宿駅から徒歩4分、都庁前駅から徒歩6分、西新宿五丁目駅から徒歩9分、中野坂上駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
1996年4月に竣工。構造は鉄骨造(S造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線、丸ノ内線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は西新宿駅と都庁前駅と西新宿五丁目駅と中野坂上駅。 住所は新宿区西新宿6-12-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 9階 906~908 | 面積 | 63.58坪(210.18m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 20,000円/坪 | 共益費/坪 | 4,000円/坪 |
月額賃料 (共益費込) |
1,417,480円 | 入居日 | 即 |
敷金 (保証金) |
10ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
償却費 | 1ヶ月 | 更新料 | 無し |
契約 | 定期借家 |
ビル概要
物件名 | パークウエスト(パークウエスト) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西新宿6-12-1 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1996年4月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨造(S造) | 規模 | B2階/13階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 84.86坪 | - | - | - | - |
3階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
3階 | 27.29坪 | 即 | 相談 | 4,000円/坪 | - |
3階 | 75.62坪 | - | - | - | - |
4階 | 40.5坪 | - | - | - | - |
4階 | 26.54坪 | - | - | - | - |
5階 | 16.89坪 | - | - | - | - |
5階 | 39.88坪 | - | - | - | - |
5階 | 26.54坪 | - | - | - | - |
5階 | 40.5坪 | - | - | - | - |
5階 | 30.59坪 | - | - | - | - |
5階 | 27.19坪 | - | - | - | - |
6階 | 44.08坪 | - | - | - | - |
6階 | 39.88坪 | - | - | - | - |
6階 | 87.71坪 | - | - | - | - |
7階 | 87.71坪 | - | - | - | - |
7階 | 30.59坪 | - | - | - | - |
7階 | 26.54坪 | - | - | - | - |
8階 | 104坪 | - | - | - | - |
8階 | 80.43坪 | 即 | 相談 | 4,000円/坪 | - |
8階 | 77.92坪 | - | - | - | - |
8階 | 31.38坪 | - | - | - | - |
8階 | 28.02坪 | - | - | - | - |
8階 | 168.42坪 | - | - | - | - |
8階 | 39.88坪 | - | - | - | - |
8階 | 64.4坪 | - | - | - | - |
8階 | 42.43坪 | - | - | - | - |
9階 | 169.72坪 | - | - | - | - |
9階 | 63.58坪 | 即 | 20,000円/坪 | 4,000円/坪 | 1,271,600円/月 |
9階 | 36.47坪 | - | - | - | - |
9階 | 252.79坪 | - | - | - | - |
9階 | 20.88坪 | - | - | - | - |
10階 | 42.43坪 | - | - | - | - |
10階 | 120.3坪 | - | - | - | - |
10階 | 36.47坪 | - | - | - | - |
10階 | 51.52坪 | - | - | - | - |
10階 | 51.52坪 | - | - | - | - |
11階 | 84.86坪 | 即 | 20,000円/坪 | 4,000円/坪 | 1,697,200円/月 |
11階 | 42.43坪 | - | - | - | - |
12階 | 81坪 | - | - | - | - |
12階 | 82.31坪 | - | - | - | - |
13階 | 93.39坪 | - | - | - | - |
13階 | 120.93坪 | 即 | 20,000円/坪 | 4,000円/坪 | 2,418,600円/月 |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索