- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 渋谷区
- 恵比寿・代官山・広尾周辺エリア
- 恵比寿プライムスクエアタワー(エビスプライムスクエアタワー)
恵比寿プライムスクエアタワー 17階 C区画 82.68坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 8341
- 恵比寿プライムスクエアタワー(エビスプライムスクエアタワー) 17階 82.68坪
-
”恵比寿プライムスクエアタワー(エビスプライムスクエアタワー)”は、 恵比寿駅から徒歩6分 の賃貸オフィスです。
1997年1月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は山手線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は恵比寿駅。 住所は渋谷区広尾1-1-39です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 17階 C区画 | 面積 | 82.68坪(273.32m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 無し |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 2025年1月1日 |
敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 普通借家(2年) |
ビル概要
物件名 | 恵比寿プライムスクエアタワー(エビスプライムスクエアタワー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 渋谷区広尾1-1-39 | ||
利用可能駅 |
|
||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1997年1月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B3階/22階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.62坪 | - | - | - | - |
2階 | 27.02坪 | - | - | - | - |
2階 | 17.58坪 | - | - | - | - |
3階 | 152.95坪 | - | - | - | - |
3階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
4階 | 299.81坪 | - | - | - | - |
5階 | 229.24坪 | - | - | - | - |
5階 | 70.27坪 | - | - | - | - |
5階 | 157.82坪 | - | - | - | - |
5階 | 299.52坪 | - | - | - | - |
5階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
5階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
5階 | 146.57坪 | - | - | - | - |
5階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
6階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
6階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
6階 | 229.23坪 | - | - | - | - |
7階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
7階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
7階 | 146.56坪 | - | - | - | - |
7階 | 152.94坪 | - | - | - | - |
8階 | 146.56坪 | - | - | - | - |
8階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
8階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
8階 | 229.24坪 | - | - | - | - |
8階 | 299.81坪 | - | - | - | - |
8階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
8階 | 70.56坪 | - | - | - | - |
9階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
9階 | 70.27坪 | - | - | - | - |
10階 | 70.56坪 | - | - | - | - |
10階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
10階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
10階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
10階 | 146.57坪 | - | - | - | - |
10階 | 299.81坪 | - | - | - | - |
12階 | 153.23坪 | - | - | - | - |
12階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
12階 | 75.15坪 | - | - | - | - |
12階 | 299.81坪 | - | - | - | - |
13階 | 71.41坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
13階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
13階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
13階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
15階 | 299.52坪 | - | - | - | - |
15階 | 152.94坪 | - | - | - | - |
15階 | 146.56坪 | - | - | - | - |
17階 | 146.56坪 | - | - | - | - |
17階 | 82.68坪 | 2025年1月1日 | 相談 | 無し | - |
17階 | 70.56坪 | - | - | - | - |
17階 | 70.27坪 | - | - | - | - |
17階 | 82.67坪 | - | - | - | - |
18階 | 70.56坪 | - | - | - | - |
18階 | 93.17坪 | 2025年11月1日 | 相談 | 無し | - |
18階 | 154.21坪 | 相談 | 相談 | 無し | - |
18階 | 82.8坪 | - | - | - | - |
18階 | 175.97坪 | - | - | - | - |
19階 | 163.44坪 | - | - | - | - |
20階 | 247.38坪 | - | - | - | - |
20階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
20階 | 93.17坪 | - | - | - | - |
20階 | 175.97坪 | - | - | - | - |
20階 | 82.8坪 | - | - | - | - |
20階 | 71.41坪 | - | - | - | - |
21階 | 285.8坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索