- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 江東区
- 有明・豊洲エリア
- タイム24ビル(タイム24ビル)
タイム24ビル 8階 東棟 243.56坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 72190
- タイム24ビル(タイム24ビル) 8階 243.56坪
-
”タイム24ビル(タイム24ビル)”は、 テレコムセンター駅から徒歩3分、船の科学館駅から徒歩7分 の賃貸オフィスです。
1996年2月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線はゆりかもめ、東京臨海高速鉄道で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅はテレコムセンター駅と船の科学館駅。 住所は江東区青海2-4-32です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 8階 東棟 | 面積 | 243.56坪(805.16m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 相談 |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
| 敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 普通借家(2年) | ||
ビル概要
| 物件名 | タイム24ビル(タイム24ビル) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江東区青海2-4-32 | ||
| 利用可能駅 | |||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1996年2月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B1階/19階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
セントラル空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 54.45坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 214.17坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 229.9坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 166.37坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 209.87坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 165.19坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 57.95坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 186.77坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 57.95坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 28.97坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 28.97坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 58.37坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 93.55坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 242.74坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 64.58坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 4階 | 56.9坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | - |
| 5階 | 57.95坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 35.09坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 165.21坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 28.98坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 57.95坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 115.61坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 144.89坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 56.01坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 57.96坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 232.09坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 244.42坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 56.01坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 32.66坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 232.05坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 456.24坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 868.36坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 180.06坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 87.35坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 28.97坪 | 2026年4月2日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 6階 | 87.35坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 243.73坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 28.68坪 | 2025年12月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 7階 | 158.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | - |
| 7階 | 28.97坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 58.37坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 7階 | 86.92坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 7階 | 85.1坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 115.61坪 | 2025年12月1日 | 相談 | 相談 | - |
| 7階 | 232.06坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 180.05坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 138.06坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 232.06坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 244.42坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 180.29坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 456.24坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 199.34坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 180.89坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 243.56坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 8階 | 92.17坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 233.53坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 459.19坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 180.89坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 92.17坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 8階 | 86.94坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 87.35坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 122.53坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 107.52坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 10階 | 28.97坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 28.97坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 10階 | 85.42坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 180.89坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 56.44坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 86.94坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 64.58坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 10階 | 199.34坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 57.96坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 232.02坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 109.08坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 166.37坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 28.98坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 57.29坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 178.53坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 229.01坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 230.16坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 180.37坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 230.5坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 279.47坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 180.37坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 221.76坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 180.37坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 279.47坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 180.37坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 279.47坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 281.02坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 81.24坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 110.22坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 279.47坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索

