- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 港区
- 虎ノ門・神谷町エリア
- 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(アタゴグリーンヒルズモリタワー)
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 24階 45.4坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 57207
- 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(アタゴグリーンヒルズモリタワー) 24階 45.4坪
-
”愛宕グリーンヒルズMORIタワー(アタゴグリーンヒルズモリタワー)”は、 御成門駅から徒歩4分、神谷町駅から徒歩5分、大門駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
2001年7月 下旬に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は日比谷線、都営大江戸線、都営三田線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は御成門駅と神谷町駅と大門駅。 住所は港区愛宕2-5-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 24階 | 面積 | 45.4坪(150.08m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | - | 共益費/坪 | - |
月額賃料 (共益費込) |
- | 入居日 | - |
敷金 (保証金) |
- | 礼金 | - |
償却費 | - | 更新料 | - |
契約 | - |
ビル概要
物件名 | 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(アタゴグリーンヒルズモリタワー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 港区愛宕2-5-1 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 2001年7月 下旬 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B3階/42階 |
耐震構造 | 新耐震 |
個別空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 25.1坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
5階 | 27.24坪 | - | - | - | - |
6階 | 445.6坪 | - | - | - | - |
7階 | 182.82坪 | - | - | - | - |
8階 | 68.8坪 | - | - | - | - |
8階 | 445.6坪 | - | - | - | - |
9階 | 127.76坪 | - | - | - | - |
9階 | 445.63坪 | - | - | - | - |
10階 | 445.6坪 | - | - | - | - |
11階 | 182.82坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
11階 | 445.63坪 | - | - | - | - |
12階 | 445.63坪 | - | - | - | - |
17階 | 100.8坪 | 2025年4月上旬 | 相談 | 相談 | - |
17階 | 68.8坪 | - | - | - | - |
18階 | 182.8坪 | - | - | - | - |
18階 | 93.7坪 | - | - | - | - |
19階 | 379.69坪 | - | - | - | - |
19階 | 80.94坪 | - | - | - | - |
19階 | 80.94坪 | - | - | - | - |
19階 | 180坪 | - | - | - | - |
19階 | 463.7坪 | - | - | - | - |
20階 | 465.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | - |
21階 | 59.17坪 | - | - | - | - |
21階 | 59.5坪 | - | - | - | - |
24階 | 69.97坪 | - | - | - | - |
24階 | 81.82坪 | - | - | - | - |
24階 | 47.52坪 | - | - | - | - |
24階 | 45.4坪 | - | - | - | - |
24階 | 154.6坪 | - | - | - | - |
24階 | 104.8坪 | - | - | - | - |
25階 | 136.33坪 | - | - | - | - |
25階 | 82.4坪 | - | - | - | - |
25階 | 182.65坪 | - | - | - | - |
26階 | 54.26坪 | - | - | - | - |
26階 | 46.86坪 | - | - | - | - |
26階 | 270坪 | - | - | - | - |
27階 | 113.7坪 | - | - | - | - |
27階 | 34.9坪 | 2025年4月上旬 | 相談 | 相談 | - |
27階 | 43.24坪 | - | - | - | - |
27階 | 68.38坪 | - | - | - | - |
27階 | 53.29坪 | - | - | - | - |
30階 | 177.89坪 | - | - | - | - |
31階 | 174.9坪 | - | - | - | - |
34階 | 38.8坪 | - | - | - | - |
35階 | 43.7坪 | - | - | - | - |
35階 | 32.53坪 | - | - | - | - |
35階 | 76.2坪 | - | - | - | - |
35階 | 238.32坪 | - | - | - | - |
35階 | 152.9坪 | - | - | - | - |
36階 | 146.9坪 | - | - | - | - |
36階 | 31.93坪 | - | - | - | - |
37階 | 121.3坪 | - | - | - | - |
37階 | 168.9坪 | - | - | - | - |
37階 | 94.06坪 | - | - | - | - |
38階 | 139.6坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
38階 | 183.6坪 | - | - | - | - |
38階 | 139.4坪 | - | - | - | - |
39階 | 85.4坪 | - | - | - | - |
39階 | 45.3坪 | - | - | - | - |
39階 | 445坪 | - | - | - | - |
40階 | 328.85坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索