- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 新宿区
- 西新宿エリア
- 新宿モノリス(シンジュクモノリス)
新宿モノリス 18階 A室 78.21坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 56200
- 新宿モノリス(シンジュクモノリス) 18階 78.21坪
-
”新宿モノリス(シンジュクモノリス)”は、 都庁前駅から徒歩4分、新宿駅から徒歩7分、新宿西口駅から徒歩9分、西新宿駅から徒歩9分、南新宿駅から徒歩9分 の賃貸オフィスです。
1990年6月30日に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線、丸ノ内線、小田急小田原線、山手線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は都庁前駅と新宿駅と新宿西口駅と西新宿駅と南新宿駅。 住所は新宿区西新宿2-3-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 18階 A室 | 面積 | 78.21坪(258.56m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | - | 共益費/坪 | - |
月額賃料 (共益費込) |
- | 入居日 | - |
敷金 (保証金) |
- | 礼金 | - |
償却費 | - | 更新料 | - |
契約 | - |
ビル概要
物件名 | 新宿モノリス(シンジュクモノリス) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西新宿2-3-1 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1990年6月30日 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B3階/30階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 空調有り
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 42.57坪 | - | - | - | - |
1階 | 24.38坪 | - | - | - | - |
2階 | 24.1坪 | - | - | - | - |
2階 | 35.97坪 | - | - | - | - |
5階 | 516.32坪 | - | - | - | - |
6階 | 174.5坪 | - | - | - | - |
6階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
8階 | 18.88坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
8階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
8階 | 175.74坪 | - | - | - | - |
8階 | 174.5坪 | - | - | - | - |
8階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
9階 | 252.72坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
9階 | 175.74坪 | - | - | - | - |
11階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
13階 | 175.74坪 | - | - | - | - |
13階 | 251.48坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
15階 | 524.31坪 | - | - | - | - |
16階 | 175.74坪 | - | - | - | - |
16階 | 78.21坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
16階 | 253.95坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
16階 | 18.88坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
16階 | 524.31坪 | 2024年12月相談 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
17階 | 505.43坪 | - | - | - | - |
18階 | 523.67坪 | - | - | - | - |
18階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
18階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
18階 | 173.33坪 | - | - | - | - |
20階 | 505.44坪 | - | - | - | - |
21階 | 253.95坪 | - | - | - | - |
21階 | 251.48坪 | - | - | - | - |
21階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
21階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
22階 | 251.48坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
22階 | 38.43坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
23階 | 505.43坪 | - | - | - | - |
24階 | 349.01坪 | - | - | - | - |
24階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
25階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
25階 | 175.74坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
25階 | 38.43坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
25階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
26階 | 173.26坪 | - | - | - | - |
27階 | 78.21坪 | 2024年11月相談 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
28階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
28階 | 78.21坪 | - | - | - | - |
28階 | 38.43坪 | - | - | - | - |
28階 | 349.01坪 | 即 | 相談 | 6,215円/坪 | - |
29階 | 38.43坪 | - | - | - | - |
29階 | 505.44坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索