- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 豊島区
- 上池袋・南池袋・東池袋・雑司が谷・高田周辺エリア
- HarezaTower(ハレザタワー)
HarezaTower 13階 357.47坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 171663
- HarezaTower(ハレザタワー) 13階 357.47坪
-
”HarezaTower(ハレザタワー)”は、 池袋駅から徒歩6分 の賃貸オフィスです。
2020年5月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営都電荒川線、副都心線、有楽町線、東武東上線、埼京線、山手線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は池袋駅。 住所は豊島区東池袋1-18-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 13階 | 面積 | 357.47坪(1181.72m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | - | 共益費/坪 | - |
| 月額賃料 (共益費込) |
- | 入居日 | - |
| 敷金 (保証金) |
- | 礼金 | - |
| 償却費 | - | 更新料 | - |
| 契約 | - | ||
ビル概要
| 物件名 | HarezaTower(ハレザタワー) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋1-18-1 | ||
| 利用可能駅 |
|
||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 2020年5月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B2階/32階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
個別空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 156.26坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 96.19坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 466.35坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 357.47坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 466.35坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 466.35坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 456.05坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 94.71坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 108.88坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 203.6坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 487.93坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 96.18坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 140.83坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 237.01坪 | - | - | - | - |
| 26階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 337.97坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 96.18坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 145.14坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 96.18坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 28階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 29階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 30階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 30階 | 251.66坪 | - | - | - | - |
| 31階 | 504.11坪 | - | - | - | - |
| 32階 | 504.11坪 | - | - | - | - |

