- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 新宿区
- 西新宿エリア
- 新宿三井ビルディング(シンジュクミツイビルディング)
新宿三井ビルディング 42階 4213号室 14.35坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 171005
- 新宿三井ビルディング(シンジュクミツイビルディング) 42階 14.35坪
-
”新宿三井ビルディング(シンジュクミツイビルディング)”は、 都庁前駅から徒歩3分、西新宿駅から徒歩4分、新宿西口駅から徒歩7分、新宿駅から徒歩9分、西武新宿駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
1974年9月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は旧耐震(補強済み)。
利用可能路線は都営大江戸線、丸ノ内線、西武新宿線、山手線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は都庁前駅と西新宿駅と新宿西口駅と新宿駅と西武新宿駅。 住所は新宿区西新宿2-1-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 42階 4213号室 | 面積 | 14.35坪(47.45m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 無し |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 2026年1月1日 |
敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 定期借家(2年) |
ビル概要
物件名 | 新宿三井ビルディング(シンジュクミツイビルディング) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西新宿2-1-1 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1974年9月 | リニューアル | 2011年 |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B3階/55階 |
耐震構造 | 旧耐震(補強済み) |
- セントラル空調
- 旧耐震(補強済み)
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
8階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
9階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
9階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
11階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
11階 | 14.02坪 | - | - | - | - |
11階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
12階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
16階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
17階 | 99.88坪 | - | - | - | - |
17階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
17階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
18階 | 10.93坪 | - | - | - | - |
18階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
18階 | 194.89坪 | - | - | - | - |
18階 | 67.85坪 | - | - | - | - |
18階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
26階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
26階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
27階 | 72.73坪 | - | - | - | - |
27階 | 54.28坪 | 2026年8月2日 | 相談 | 無し | - |
27階 | 181.31坪 | - | - | - | - |
27階 | 254.05坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
27階 | 127.02坪 | 2026年8月2日 | 相談 | 無し | - |
28階 | 254.05坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
28階 | 31.04坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
28階 | 254.05坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
29階 | 15.65坪 | - | - | - | - |
29階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
29階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
30階 | 154.06坪 | - | - | - | - |
30階 | 81.42坪 | - | - | - | - |
30階 | 113.45坪 | - | - | - | - |
30階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
31階 | 99.88坪 | - | - | - | - |
31階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
32階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
32階 | 10.63坪 | - | - | - | - |
32階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
32階 | 194.88坪 | - | - | - | - |
32階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
33階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
34階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
34階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
35階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
35階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
35階 | 127.02坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
35階 | 15.65坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
35階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
35階 | 31.15坪 | - | - | - | - |
36階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
36階 | 40.71坪 | - | - | - | - |
36階 | 27.14坪 | - | - | - | - |
36階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
37階 | 27.14坪 | - | - | - | - |
37階 | 86.31坪 | - | - | - | - |
37階 | 167.74坪 | - | - | - | - |
38階 | 31.15坪 | - | - | - | - |
38階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
38階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
39階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
39階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
39階 | 99.88坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
39階 | 127.02坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
39階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
39階 | 27.14坪 | - | - | - | - |
39階 | 31.15坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
39階 | 15.65坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
40階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
40階 | 15.65坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
40階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
40階 | 31.15坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
42階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
42階 | 14.35坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
42階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
42階 | 32.55坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
43階 | 127.02坪 | - | - | - | - |
44階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
44階 | 254.05坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 無し | - |
45階 | 67.85坪 | - | - | - | - |
45階 | 194.89坪 | - | - | - | - |
45階 | 67.86坪 | - | - | - | - |
45階 | 99.88坪 | - | - | - | - |
45階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
45階 | 86.31坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
49階 | 181.3坪 | - | - | - | - |
49階 | 81.42坪 | - | - | - | - |
49階 | 31.15坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
49階 | 31.15坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
49階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
49階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
49階 | 154.16坪 | 即 | 相談 | 無し | - |
49階 | 72.75坪 | - | - | - | - |
50階 | 72.74坪 | - | - | - | - |
50階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
54階 | 15.7坪 | - | - | - | - |
54階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
55階 | 29.5坪 | - | - | - | - |
55階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
55階 | 59.16坪 | - | - | - | - |
55階 | 254.05坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索