- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 渋谷区
- 恵比寿・代官山・広尾周辺エリア
- 恵比寿ガーデンプレイスタワー(エビスガーデンプレイスタワー)
恵比寿ガーデンプレイスタワー 21階 ABC区画 416.63坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 169690
- 恵比寿ガーデンプレイスタワー(エビスガーデンプレイスタワー) 21階 416.63坪
-
”恵比寿ガーデンプレイスタワー(エビスガーデンプレイスタワー)”は、 恵比寿駅から徒歩7分 の賃貸オフィスです。
1994年8月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は山手線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は恵比寿駅。 住所は渋谷区恵比寿4-20-3です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 21階 ABC区画 | 面積 | 416.63坪(1377.34m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 相談 |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 2025年8月1日 |
敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 定期借家 |
ビル概要
物件名 | 恵比寿ガーデンプレイスタワー(エビスガーデンプレイスタワー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 渋谷区恵比寿4-20-3 | ||
利用可能駅 |
|
||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1994年8月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B5階/40階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 114.8坪 | - | - | - | - |
4階 | 276.47坪 | - | - | - | - |
4階 | 130坪 | - | - | - | - |
4階 | 150坪 | - | - | - | - |
4階 | 421.6坪 | - | - | - | - |
4階 | 88.12坪 | - | - | - | - |
4階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
5階 | 850.92坪 | - | - | - | - |
5階 | 426.52坪 | - | - | - | - |
5階 | 153.82坪 | 2025年9月1日 | 相談 | 相談 | - |
5階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
6階 | 129.24坪 | - | - | - | - |
6階 | 275.81坪 | - | - | - | - |
6階 | 860.8坪 | - | - | - | - |
8階 | 848.77坪 | - | - | - | - |
8階 | 155.03坪 | - | - | - | - |
9階 | 836.47坪 | - | - | - | - |
9階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
9階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
9階 | 567.55坪 | - | - | - | - |
9階 | 142.43坪 | - | - | - | - |
9階 | 150.89坪 | - | - | - | - |
9階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
9階 | 141.56坪 | - | - | - | - |
10階 | 142.43坪 | - | - | - | - |
10階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
10階 | 141.56坪 | - | - | - | - |
10階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
10階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
10階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
11階 | 130.37坪 | - | - | - | - |
11階 | 848.77坪 | - | - | - | - |
13階 | 141.56坪 | - | - | - | - |
13階 | 272.51坪 | - | - | - | - |
13階 | 421.66坪 | - | - | - | - |
14階 | 840.17坪 | - | - | - | - |
14階 | 273.38坪 | - | - | - | - |
14階 | 272.51坪 | - | - | - | - |
14階 | 418.51坪 | - | - | - | - |
15階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
15階 | 418.51坪 | - | - | - | - |
15階 | 141.56坪 | - | - | - | - |
15階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
15階 | 421.66坪 | - | - | - | - |
16階 | 272.51坪 | - | - | - | - |
16階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
16階 | 142.43坪 | - | - | - | - |
16階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
17階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
17階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
20階 | 270.63坪 | - | - | - | - |
20階 | 273.38坪 | - | - | - | - |
21階 | 832.73坪 | - | - | - | - |
21階 | 416.63坪 | 2025年8月1日 | 相談 | 相談 | - |
23階 | 270.63坪 | - | - | - | - |
26階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
26階 | 840.17坪 | - | - | - | - |
26階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
27階 | 280.1坪 | - | - | - | - |
27階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
27階 | 141.56坪 | - | - | - | - |
27階 | 566.79坪 | - | - | - | - |
29階 | 280.1坪 | - | - | - | - |
29階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
29階 | 130.95坪 | - | - | - | - |
29階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
30階 | 145.13坪 | - | - | - | - |
31階 | 149.15坪 | - | - | - | - |
32階 | 840.17坪 | - | - | - | - |
34階 | 252.08坪 | - | - | - | - |
35階 | 424.85坪 | - | - | - | - |
37階 | 527.2坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索