- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 品川区
- 北品川・東品川・南品川・大井・天王洲・八潮周辺エリア
- 東京フロントテラス(トウキョウフロントテラス)
東京フロントテラス 10階 C・D 130.91坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 126378
- 東京フロントテラス(トウキョウフロントテラス) 10階 130.91坪
-
”東京フロントテラス(トウキョウフロントテラス)”は、 天王洲アイル駅から徒歩2分 の賃貸オフィスです。
1992年6月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は東京モノレールで、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は天王洲アイル駅。 住所は品川区東品川2-3-14です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 10階 C・D | 面積 | 130.91坪(432.76m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
| 敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 定期借家 | ||
ビル概要
| 物件名 | 東京フロントテラス(トウキョウフロントテラス) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区東品川2-3-14 | ||
| 利用可能駅 |
|
||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1992年6月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B1階/22階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
セントラル空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 286.99坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 288.99坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 288.92坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 288.3坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 289.24坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 60.87坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 79.77坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 289.24坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 70.04坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 71.64坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 76.96坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 289.24坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 10階 | 217.6坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 71.64坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 130.91坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 11階 | 145.57坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 143.67坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 289.24坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 62.43坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 82.21坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 267.62坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 134.04坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 71.61坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 73.78坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 69.15坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 70.42坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 90.59坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 290.77坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 71.81坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 284.29坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 80.55坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 61.52坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 284.29坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 71.81坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 80.55坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 284.29坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 302.59坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 302.59坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 303.5坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 70.01坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 141.44坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 303.5坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 162.06坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 303.5坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 165.45坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 138.05坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 303.5坪 | - | - | - | - |

