- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 中央区
- 晴海・月島・勝どき周辺エリア
- 晴海アイランドトリトンスクエアZ棟(ハルミアイランドトリトンスクエアゼットトウ)
晴海アイランドトリトンスクエアZ棟 5階 149.25坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 125586
- 晴海アイランドトリトンスクエアZ棟(ハルミアイランドトリトンスクエアゼットトウ) 5階 149.25坪
-
”晴海アイランドトリトンスクエアZ棟(ハルミアイランドトリトンスクエアゼットトウ)”は、 勝どき駅から徒歩8分 の賃貸オフィスです。
2001年3月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は勝どき駅。 住所は中央区晴海1-8-12です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 5階 | 面積 | 149.25坪(493.39m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 普通借家 |
ビル概要
物件名 | 晴海アイランドトリトンスクエアZ棟(ハルミアイランドトリトンスクエアゼットトウ) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中央区晴海1-8-12 | ||
利用可能駅 |
|
||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 2001年3月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B4階/33階 |
耐震構造 | 新耐震 |
個別空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
要確認
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 251.45坪 | - | - | - | - |
3階 | 50.24坪 | - | - | - | - |
3階 | 85.23坪 | - | - | - | - |
4階 | 271.32坪 | - | - | - | - |
5階 | 149.25坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
5階 | 271.33坪 | - | - | - | - |
5階 | 271.33坪 | - | - | - | - |
5階 | 542.65坪 | - | - | - | - |
5階 | 85.68坪 | - | - | - | - |
5階 | 420.57坪 | - | - | - | - |
6階 | 567.18坪 | - | - | - | - |
7階 | 333.99坪 | - | - | - | - |
7階 | 197坪 | - | - | - | - |
7階 | 136.19坪 | - | - | - | - |
7階 | 481.39坪 | - | - | - | - |
7階 | 567.18坪 | - | - | - | - |
8階 | 568.19坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
9階 | 567.18坪 | - | - | - | - |
9階 | 264.9坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
9階 | 171.57坪 | - | - | - | - |
10階 | 567.18坪 | - | - | - | - |
11階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
12階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
13階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
14階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
15階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
16階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
17階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
17階 | 300.14坪 | - | - | - | - |
18階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
19階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
20階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
21階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
22階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
22階 | 163.95坪 | - | - | - | - |
23階 | 136.19坪 | - | - | - | - |
23階 | 113.55坪 | - | - | - | - |
23階 | 300.14坪 | - | - | - | - |
23階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
24階 | 600.28坪 | - | - | - | - |
29階 | 300.35坪 | - | - | - | - |
29階 | 163.95坪 | - | - | - | - |
29階 | 471.01坪 | - | - | - | - |
29階 | 136.19坪 | - | - | - | - |
30階 | 50.4坪 | - | - | - | - |
30階 | 86.54坪 | - | - | - | - |
30階 | 50.4坪 | - | - | - | - |
31階 | 136.94坪 | - | - | - | - |
32階 | 603.29坪 | - | - | - | - |
33階 | 34.68坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索