- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 墨田区
- 墨田区エリア
- リバーサイド隅田セントラルタワー(リバーサイドスミダセントラルタワー)
リバーサイド隅田セントラルタワー 6階 617.62坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 120995
- リバーサイド隅田セントラルタワー(リバーサイドスミダセントラルタワー) 6階 617.62坪
-
”リバーサイド隅田セントラルタワー(リバーサイドスミダセントラルタワー)”は、 の賃貸オフィスです。
1994年7月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は東武亀戸線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。住所は墨田区堤通1-19-9です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 6階 | 面積 | 617.62坪(2041.73m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 普通借家(2年) |
ビル概要
物件名 | リバーサイド隅田セントラルタワー(リバーサイドスミダセントラルタワー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区堤通1-19-9 | ||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1994年7月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B2階/33階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 29.85坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
1階 | 64.7坪 | - | - | - | - |
1階 | 81.65坪 | - | - | - | - |
1階 | 48.51坪 | - | - | - | - |
1階 | 85.87坪 | - | - | - | - |
2階 | 96.26坪 | - | - | - | - |
2階 | 81.89坪 | - | - | - | - |
2階 | 24.14坪 | - | - | - | - |
2階 | 18.78坪 | - | - | - | - |
2階 | 35.85坪 | - | - | - | - |
2階 | 22.58坪 | - | - | - | - |
3階 | 71.68坪 | - | - | - | - |
3階 | 617.62坪 | - | - | - | - |
4階 | 196.6坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
4階 | 615.68坪 | - | - | - | - |
5階 | 29.86坪 | - | - | - | - |
5階 | 89.04坪 | - | - | - | - |
5階 | 615.68坪 | - | - | - | - |
5階 | 39.56坪 | - | - | - | - |
6階 | 617.62坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
7階 | 617.62坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
8階 | 395.83坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
9階 | 49.65坪 | - | - | - | - |
9階 | 286.98坪 | - | - | - | - |
9階 | 71.68坪 | - | - | - | - |
9階 | 129.05坪 | - | - | - | - |
9階 | 39.57坪 | - | - | - | - |
9階 | 85.99坪 | - | - | - | - |
9階 | 49.65坪 | - | - | - | - |
9階 | 394.22坪 | - | - | - | - |
10階 | 395.83坪 | - | - | - | - |
10階 | 281.14坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
10階 | 69.25坪 | - | - | - | - |
11階 | 591.5坪 | - | - | - | - |
13階 | 395.83坪 | - | - | - | - |
13階 | 195.74坪 | - | - | - | - |
13階 | 394.22坪 | - | - | - | - |
14階 | 695.3坪 | - | - | - | - |
15階 | 707.57坪 | - | - | - | - |
16階 | 44.18坪 | - | - | - | - |
16階 | 68.29坪 | - | - | - | - |
16階 | 153.09坪 | - | - | - | - |
16階 | 21.88坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- エリアから検索