- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 中央区
- 晴海・月島・勝どき周辺エリア
- 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟(ハルミアイランドトリトンスクエアオフィスタワーワイ)
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟 8階 南東区画 135.92坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 116185
- 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟(ハルミアイランドトリトンスクエアオフィスタワーワイ) 8階 135.92坪
-
”晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟(ハルミアイランドトリトンスクエアオフィスタワーワイ)”は、 勝どき駅から徒歩7分 の賃貸オフィスです。
2001年9月に竣工。構造は鉄骨造(S造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は勝どき駅。 住所は中央区晴海1-8-11です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 8階 南東区画 | 面積 | 135.92坪(449.32m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
| 敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 普通借家(2年) | ||
| 備考 | ※貸室内光熱費・清掃費・ごみ処理費・時間外空調費および搬入物検査費をご負担いただきます。 | ||
ビル概要
| 物件名 | 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟(ハルミアイランドトリトンスクエアオフィスタワーワイ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区晴海1-8-11 | ||
| 利用可能駅 |
|
||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 2001年9月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨造(S造) | 規模 | B4階/39階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
個別空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
要確認
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 203.85坪 | 2026年5月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 2階 | 231.54坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 135.19坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 565.19坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 135.92坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 9階 | 421.67坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 9階 | 565.19坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 565.19坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 11階 | 282.59坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 135.91坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 11階 | 545.19坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 565.19坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 565.19坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 282.59坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 15階 | 565.19坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 565.2坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 282.6坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 146.84坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 282.6坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 135.76坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 565.2坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 603.99坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 603.99坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 603.99坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 603.99坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 301.85坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 24階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 603.99坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 301.85坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 26階 | 602.41坪 | - | - | - | - |
| 27階 | 604.5坪 | - | - | - | - |
| 28階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 29階 | 301.85坪 | - | - | - | - |
| 30階 | 301.85坪 | - | - | - | - |
| 30階 | 603.7坪 | - | - | - | - |
| 31階 | 631.55坪 | - | - | - | - |
| 31階 | 166.09坪 | - | - | - | - |
| 32階 | 638.7坪 | - | - | - | - |
| 33階 | 640.75坪 | - | - | - | - |
| 34階 | 641.72坪 | - | - | - | - |
| 35階 | 641.72坪 | - | - | - | - |
| 36階 | 641.72坪 | - | - | - | - |
| 37階 | 641.72坪 | - | - | - | - |
| 37階 | 333.46坪 | - | - | - | - |
| 38階 | 638.18坪 | 2026年5月未定 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 38階 | 1158.97坪 | - | - | - | - |
| 39階 | 520.79坪 | 2026年5月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索

