横浜市西区みなとみらいエリアの賃貸オフィス
17件の賃貸オフィス(117フロア)が見つかりました。(1~17件を表示)
三菱重工横浜ビル(ミツビシジュウコウヨコハマビル)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 三菱重工横浜ビル(ミツビシジュウコウヨコハマビル) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 1994年 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
22階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
21階 | 42.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
21階 | 252.98坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
20階 | 462.8坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
19階 | 445.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
18階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
12階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
11階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
8階 | 49.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2024年12月未定 | ||
8階 | 182.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
16階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
10階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
7階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
6階 | 541.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |
みなとみらいセンタービル(ミナトミライセンタービル)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | みなとみらいセンタービル(ミナトミライセンタービル) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 2010年5月 |
構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) |
- セントラル空調
- 新耐震(制震)
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 370.4坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
12階 | 506.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
12階 | 370.4坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
11階 | 136.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
10階 | 506.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年5月1日 | ||
8階 | 62.18坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
8階 | 31.09坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
8階 | 62.18坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 |
みなとみらいグランドセントラルタワー(ミナトミライグランドセントラルタワー)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | みなとみらいグランドセントラルタワー(ミナトミライグランドセントラルタワー) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい4-6-2 |
利用駅 |
|
竣工 | 2011年10月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
- セントラル空調
- 新耐震
- 要確認
- 要確認
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 823.16坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年3月相談 | ||
13階 | 823.16坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年3月相談 | ||
12階 | 823.16坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年3月相談 | ||
11階 | 133.91坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年3月相談 | ||
11階 | 187.07坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年3月相談 |
横浜シンフォステージウエストタワー(ヨコハマシンフォステージウエストタワー)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜シンフォステージウエストタワー(ヨコハマシンフォステージウエストタワー) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい5-1-2 |
利用駅 |
|
竣工 | 2024年3月 |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) |
- 要確認
- 新耐震
- 要確認
- 要確認
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 247.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
11階 | 508.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
16階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
14階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
17階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
18階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
23階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
22階 | 1016.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
横浜コネクトスクエア(ヨコハマコネクトスクエア)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜コネクトスクエア(ヨコハマコネクトスクエア) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 2023年1月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
- 空調併用
- 新耐震(制震)
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 1255.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
17階 | 1255.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
16階 | 1255.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
15階 | 1255.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
12階 | 171.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
7階 | 630.87坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
12階 | 170.07坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
11階 | 446.94坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
11階 | 170.07坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
11階 | 276.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
7階 | 182.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
9階 | 40坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
クイーンズタワーC棟(クイーンズタワーシートウ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | クイーンズタワーC棟(クイーンズタワーシートウ) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
利用駅 |
|
竣工 | 1997年6月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 39.85坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
14階 | 44.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
14階 | 44.22坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
16階 | 117.01坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年1月1日 | ||
16階 | 54.87坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 |
横浜シンフォステージイーストタワー(ヨコハマシンフォステージイーストタワー)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜シンフォステージイーストタワー(ヨコハマシンフォステージイーストタワー) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい5-1-2 |
利用駅 |
|
竣工 | 2024年3月 |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) |
- 要確認
- 新耐震
- 要確認
- 要確認
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 807.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
14階 | 807.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
13階 | 852.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
12階 | 852.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
11階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
10階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
9階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
8階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
7階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
6階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
5階 | 853.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
3階 | 209.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
MMパークビル(エムエムパークビル)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | MMパークビル(エムエムパークビル) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
竣工 | 2007年12月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 要確認
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 841.03坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
12階 | 22.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年1月1日 | ||
12階 | 143.09坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
6階 | 149.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
6階 | 143.09坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
4階 | 149.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
15階 | 520.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年2月1日 | ||
15階 | 294.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年2月1日 |
横浜ブルーアベニュー(ヨコハマブルーアベニュー)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜ブルーアベニュー(ヨコハマブルーアベニュー) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
利用駅 |
|
竣工 | 2009年12月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 97.28坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |
リーフみなとみらい(リーフミナトミライ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | リーフみなとみらい(リーフミナトミライ) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい4-6-5 |
竣工 | 2004年3月 |
構造 | 不明 |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- 要確認
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 283.06坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
4階 | 728.12坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
3階 | 47.84坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | ||
2階 | 53.06坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |
みなとみらいビジネススクエア(ミナトミライビジネススクエア)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | みなとみらいビジネススクエア(ミナトミライビジネススクエア) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-6-4 |
利用駅 |
|
竣工 | 2004年9月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 380.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
9階 | 184.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
Kタワー横浜(ケイタワーヨコハマ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | Kタワー横浜(ケイタワーヨコハマ) |
---|---|
所在地 | 横j浜市西区みなとみらい6-2-2 |
利用駅 |
|
竣工 | 2023年7月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震(制震)
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 73.47坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
14階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
13階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
12階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
11階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
10階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
9階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
8階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
7階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
6階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
5階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 |
横浜アイマークプレイス(ヨコハマアイマークプレイス)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜アイマークプレイス(ヨコハマアイマークプレイス) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい4-4-5 |
利用駅 |
|
竣工 | 2014年3月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震(免震)
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 264.2坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
8階 | 260.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
8階 | 274.42坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 | ||
8階 | 273.09坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即 |
OCEAN GATE MINATO MIRAI(オーシャンゲートミナトミライ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | OCEAN GATE MINATO MIRAI(オーシャンゲートミナトミライ) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 2017年7月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- セントラル空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 63.19坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 | ||
7階 | 98.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 | ||
7階 | 54.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 | ||
7階 | 54.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 | ||
7階 | 70.93坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 | ||
7階 | 59.56坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年4月1日 |
クイーンズタワーA(クイーンズタワーエイ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | クイーンズタワーA(クイーンズタワーエイ) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 1997年6月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
- 要確認
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- 要確認
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.3坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
10階 | 237.72坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ||
7階 | 40.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
横浜ランドマークタワー(ヨコハマランドマークタワー)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | 横浜ランドマークタワー(ヨコハマランドマークタワー) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
利用駅 |
|
竣工 | 1993年 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33階 | 21.26坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年1月15日 | ||
24階 | 161.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
Kタワー横浜(ケイタワーヨコハマ)
横浜市西区みなとみらいエリア
物件名 | Kタワー横浜(ケイタワーヨコハマ) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区みなとみらい6-2-12 |
利用駅 |
|
竣工 | 2023年7月 |
構造 | 鉄骨造(S造) |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
所在階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 月額賃料(共益費込) | 入居予定 | マイ物件リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
6階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
7階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
8階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
9階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
10階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
11階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
12階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
13階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
14階 | 222.53坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即 | ||
15階 | 73.47坪 | 相談 | 無し | 相談 | 相談 |