- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 千代田区
- 大手町・丸の内エリア
- 大成大手町ビル(旧:大手町野村ビル)(タイセイオオテマチビル(キュウ:オオテマチノムラビル))
大成大手町ビル(旧:大手町野村ビル) 20階 29.35坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 66179
- 大成大手町ビル(旧:大手町野村ビル)(タイセイオオテマチビル(キュウ:オオテマチノムラビル)) 20階 29.35坪
-
”大成大手町ビル(旧:大手町野村ビル)(タイセイオオテマチビル(キュウ:オオテマチノムラビル))”は、 大手町駅から徒歩2分、東京駅から徒歩6分、二重橋前駅から徒歩8分、三越前駅から徒歩9分、神田駅から徒歩10分、日本橋駅から徒歩10分、新日本橋駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
1994年2月に竣工。構造は鉄骨造(S造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営新宿線、半蔵門線、有楽町線、東西線、丸ノ内線、銀座線、総武本線、千代田線、山手線、日比谷線、東海道本線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は大手町駅と東京駅と二重橋前駅と三越前駅と神田駅と日本橋駅と新日本橋駅。 住所は千代田区大手町2-1-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 20階 | 面積 | 29.35坪(97.03m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 無し |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 2026年2月1日 |
| 敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 定期借家(3年) | ||
ビル概要
| 物件名 | 大成大手町ビル(旧:大手町野村ビル)(タイセイオオテマチビル(キュウ:オオテマチノムラビル)) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区大手町2-1-1 | ||
| 利用可能駅 | |||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1994年2月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨造(S造) | 規模 | B5階/27階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
セントラル空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 45.33坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 46.37坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 471.01坪 | 2026年6月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 3階 | 330.22坪 | 2026年6月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 5階 | 54.84坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 131.52坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 118.51坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 323.05坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 348.09坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 47.02坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 128.8坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 347.76坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 64.39坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 58.43坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 46.77坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 122.82坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 124.64坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 347.96坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 119.69坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 205.94坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 349.72坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 347.57坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 347.56坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 157.87坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 49.51坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 46.25坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 54.54坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 345.58坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 46.83坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 157.65坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 54.92坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 48.55坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 107.95坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 87.6坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 44.39坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 57.7坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 56.57坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 132.96坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 65.82坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 93.38坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 29.81坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 91.91坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 14.24坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 29.35坪 | 2026年2月1日 | 相談 | 無し | - |
| 20階 | 91.94坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 52.48坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 152.83坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 35.29坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 71.09坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 127.6坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 15.54坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 62.61坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 15.53坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 39.47坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 36.35坪 | - | - | - | - |

