- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 千代田区
- 大手町・丸の内エリア
- 大手町ビル(オオテマチビル)
大手町ビル 4階 29.97坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 48232
- 大手町ビル(オオテマチビル) 4階 29.97坪
-
”大手町ビル(オオテマチビル)”は、 大手町駅から徒歩2分、東京駅から徒歩8分、二重橋前駅から徒歩9分、神田駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
1958年4月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は旧耐震。
利用可能路線は東海道本線、山手線、丸ノ内線、千代田線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は大手町駅と東京駅と二重橋前駅と神田駅。 住所は千代田区大手町1-6-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 4階 | 面積 | 29.97坪(99.07m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
| 敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 定期借家(2年) | ||
ビル概要
| 物件名 | 大手町ビル(オオテマチビル) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区大手町1-6-1 | ||
| 利用可能駅 | |||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1958年4月 | リニューアル | 2022年5月24日 |
| 構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B3階/9階 |
| 耐震構造 | 旧耐震 耐震検査により、新耐震基準以上とされています。 |
||
セントラル空調
旧耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2階 | 19.7坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 209.66坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 36.22坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 87.11坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 24.39坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 19.25坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 20.44坪 | - | - | - | - |
| B1階 | 45.74坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 180.41坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 543.82坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 39.65坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 36.38坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 209.26坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 42.96坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 215.05坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 30.76坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 327.59坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 61.51坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 167.61坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 153.76坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 529.19坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 91.26坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 550.95坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 376.22坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 29.79坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 61.5坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 1021.59坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 775.58坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 30.75坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 152.99坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 60.73坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 12.38坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 490.22坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 570.65坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 330.25坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 258.62坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 30.75坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 30.75坪 | 2026年4月1日 | 相談 | 相談 | - |
| 4階 | 507.69坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 30.75坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 29.97坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 4階 | 91.48坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 36.35坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 60.48坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 1158.29坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 61.5坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 91.27坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 71.44坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 30.75坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 152.98坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 144.16坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 122.8坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 244.25坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 47.92坪 | 2026年6月1日 | 相談 | 相談 | - |
| 5階 | 23.32坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 1230.48坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 167.67坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 47.35坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 551.63坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 396.72坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 91.72坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 926.58坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 30.02坪 | 即 | 相談 | 相談 | - |
| 7階 | 172.21坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 48.12坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 153.76坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 530.29坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 24.06坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 61.5坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 120.31坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 48.13坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 245.81坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 410坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 72.19坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 23.85坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 24.06坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 376.53坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 30.55坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 120.54坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 47.35坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 30.55坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 60.47坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 36.35坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 123.01坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 91.27坪 | - | - | - | - |

