- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 新宿区
- 西新宿エリア
- 東京オペラシティ(トウキョウオペラシティ)
東京オペラシティ 45階 240.25坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 170938
- 東京オペラシティ(トウキョウオペラシティ) 45階 240.25坪
-
”東京オペラシティ(トウキョウオペラシティ)”は、 初台駅から徒歩3分、西新宿五丁目駅から徒歩10分 の賃貸オフィスです。
1996年8月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は都営大江戸線、京王京王線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は初台駅と西新宿五丁目駅。 住所は新宿区西新宿3-20-2です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
階数 | 45階 | 面積 | 240.25坪(794.22m²) |
---|---|---|---|
賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
敷金 (保証金) |
12ヶ月 | 礼金 | 無し |
償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
契約 | 定期借家 |
ビル概要
物件名 | 東京オペラシティ(トウキョウオペラシティ) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西新宿3-20-2 | ||
利用可能駅 | |||
利用可能 路線 |
|||
竣工 | 1996年8月 | リニューアル | - |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B4階/54階 |
耐震構造 | 新耐震 |
- 個別空調
- 新耐震
- 光ファイバー利用可
- 24時間利用可
- OAフロア有り
- 駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 31.46坪 | - | - | - | - |
8階 | 73.06坪 | - | - | - | - |
8階 | 62.92坪 | - | - | - | - |
8階 | 78.65坪 | - | - | - | - |
8階 | 47.19坪 | - | - | - | - |
8階 | 47.19坪 | - | - | - | - |
8階 | 44.165坪 | - | - | - | - |
8階 | 31.46坪 | - | - | - | - |
9階 | 608.48坪 | - | - | - | - |
9階 | 478.84坪 | - | - | - | - |
10階 | 238.67坪 | - | - | - | - |
10階 | 121坪 | - | - | - | - |
10階 | 238.975坪 | - | - | - | - |
11階 | 47.19坪 | - | - | - | - |
11階 | 62坪 | - | - | - | - |
11階 | 151.85坪 | - | - | - | - |
11階 | 121坪 | - | - | - | - |
12階 | 248.98坪 | - | - | - | - |
12階 | 10.39坪 | - | - | - | - |
12階 | 238.59坪 | - | - | - | - |
13階 | 10.39坪 | - | - | - | - |
13階 | 57.33坪 | - | - | - | - |
14階 | 73.06坪 | - | - | - | - |
14階 | 42坪 | - | - | - | - |
14階 | 31.46坪 | - | - | - | - |
14階 | 10.39坪 | - | - | - | - |
14階 | 359.37坪 | - | - | - | - |
14階 | 104.52坪 | - | - | - | - |
19階 | 541.78坪 | - | - | - | - |
22階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
23階 | 624.05坪 | - | - | - | - |
24階 | 624.05坪 | - | - | - | - |
25階 | 624.05坪 | - | - | - | - |
26階 | 112.24坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
26階 | 125.57坪 | - | - | - | - |
26階 | 265.3坪 | - | - | - | - |
26階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
26階 | 120.9坪 | - | - | - | - |
26階 | 27.49坪 | - | - | - | - |
27階 | 27.48坪 | - | - | - | - |
28階 | 235.85坪 | - | - | - | - |
28階 | 235.85坪 | - | - | - | - |
28階 | 27.49坪 | - | - | - | - |
28階 | 499.18坪 | - | - | - | - |
29階 | 27.49坪 | - | - | - | - |
29階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
29階 | 235.84坪 | - | - | - | - |
29階 | 235.84坪 | - | - | - | - |
29階 | 27.53坪 | - | - | - | - |
30階 | 622.85坪 | - | - | - | - |
31階 | 120.9坪 | - | - | - | - |
31階 | 56.41坪 | - | - | - | - |
31階 | 415.12坪 | - | - | - | - |
31階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
32階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
32階 | 120.9坪 | - | - | - | - |
32階 | 237.77坪 | - | - | - | - |
34階 | 415.12坪 | - | - | - | - |
36階 | 652.94坪 | - | - | - | - |
36階 | 56.27坪 | - | - | - | - |
39階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
39階 | 125.31坪 | - | - | - | - |
39階 | 114.49坪 | - | - | - | - |
39階 | 352.3坪 | - | - | - | - |
40階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
40階 | 120.9坪 | - | - | - | - |
40階 | 56.41坪 | - | - | - | - |
41階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
41階 | 294.22坪 | - | - | - | - |
41階 | 56.41坪 | - | - | - | - |
41階 | 652.93坪 | - | - | - | - |
42階 | 698.07坪 | - | - | - | - |
43階 | 120.9坪 | - | - | - | - |
43階 | 97.62坪 | - | - | - | - |
43階 | 698.07坪 | - | - | - | - |
45階 | 240.25坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
45階 | 239.78坪 | - | - | - | - |
48階 | 348.49坪 | - | - | - | - |
48階 | 237.81坪 | - | - | - | - |
48階 | 251坪 | - | - | - | - |
48階 | 599.85坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
49階 | 603.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | - |
50階 | 687.45坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
51階 | 676.95坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | - |
53階 | 111.02坪 | - | - | - | - |
53階 | 81坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索