- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 品川区
- 北品川・東品川・南品川・大井・天王洲・八潮周辺エリア
- Tennozu Bay Tower(旧:シーフォートスクエアセンタービルディング)(テンノウズベイタワー(キュウ:シーフォートスクエアセンタービルディング))
Tennozu Bay Tower(旧:シーフォートスクエアセンタービルディング) 9階 東C 27.96坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 119620
- Tennozu Bay Tower(旧:シーフォートスクエアセンタービルディング)(テンノウズベイタワー(キュウ:シーフォートスクエアセンタービルディング)) 9階 27.96坪
-
”Tennozu Bay Tower(旧:シーフォートスクエアセンタービルディング)(テンノウズベイタワー(キュウ:シーフォートスクエアセンタービルディング))”は、 天王洲アイル駅から徒歩2分 の賃貸オフィスです。
1992年6月に竣工。構造は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)。耐震構造は新耐震。
利用可能路線は東京モノレールで、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は天王洲アイル駅。 住所は品川区東品川2-3-12です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 9階 東C | 面積 | 27.96坪(92.43m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | - | 共益費/坪 | - |
| 月額賃料 (共益費込) |
- | 入居日 | - |
| 敷金 (保証金) |
- | 礼金 | - |
| 償却費 | - | 更新料 | - |
| 契約 | - | ||
ビル概要
| 物件名 | Tennozu Bay Tower(旧:シーフォートスクエアセンタービルディング)(テンノウズベイタワー(キュウ:シーフォートスクエアセンタービルディング)) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区東品川2-3-12 | ||
| 利用可能駅 |
|
||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1992年6月 | リニューアル | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 規模 | B1階/23階 |
| 耐震構造 | 新耐震 | ||
セントラル空調
新耐震
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.27坪 | - | - | - | - |
| 1階 | 61.97坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 15.35坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 36.39坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 33.92坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 64.46坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 6階 | 25.54坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 25.54坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 41.98坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 92.76坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 284.14坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 35.18坪 | 2026年3月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 7階 | 42.95坪 | 2026年1月16日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 7階 | 34.21坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 55.92坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 94.53坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 34.21坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 63.15坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 63.15坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 68.74坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 63.15坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 128.75坪 | - | - | - | - |
| 9階 | 155.38坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 68.74坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 155.38坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 64.56坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 92.82坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 126.81坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 284.14坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 284.14坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 13階 | 119.81坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 42.11坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 13階 | 25.4坪 | 2026年4月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 13階 | 34.37坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 13階 | 284.14坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 37.04坪 | 2026年1月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 13階 | 25.4坪 | 2026年4月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 14階 | 68.74坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 60坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 284.64坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 155.38坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 284.14坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 27.96坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 36.3坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 25.78坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 42.95坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 42.95坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 34.05坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 25.67坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 42.76坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 306.39坪 | - | - | - | - |
| 20階 | 306.39坪 | - | - | - | - |
| 21階 | 306.39坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 453.38坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 306.39坪 | - | - | - | - |
| 23階 | 146.99坪 | - | - | - | - |

