- 東京の賃貸オフィス・貸事務所TOP
- 新宿区
- 西新宿エリア
- 新宿第一生命ビル(シンジュクダイイチセイメイビル)
新宿第一生命ビル 22階 26.86坪 賃貸オフィス詳細
- 物件ID
- 107174
- 新宿第一生命ビル(シンジュクダイイチセイメイビル) 22階 26.86坪
-
”新宿第一生命ビル(シンジュクダイイチセイメイビル)”は、 都庁前駅から徒歩3分、西新宿駅から徒歩5分、西新宿五丁目駅から徒歩9分 の賃貸オフィスです。
1980年8月に竣工。構造は鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造)。
利用可能路線は丸ノ内線、都営大江戸線で、 用途は賃貸オフィスとなっています。最寄り駅は都庁前駅と西新宿駅と西新宿五丁目駅。 住所は新宿区西新宿2-7-1です。
ぜひ一度、内覧にお越しくださいませ。
フロア概要
| 階数 | 22階 | 面積 | 26.86坪(88.8m²) |
|---|---|---|---|
| 賃料/坪 | 相談 | 共益費/坪 | 賃料に含む |
| 月額賃料 (共益費込) |
相談 | 入居日 | 即 |
| 敷金 (保証金) |
相談 | 礼金 | 無し |
| 償却費 | 無し | 更新料 | 無し |
| 契約 | 定期借家 | ||
ビル概要
| 物件名 | 新宿第一生命ビル(シンジュクダイイチセイメイビル) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西新宿2-7-1 | ||
| 利用可能駅 | |||
| 利用可能 路線 |
|||
| 竣工 | 1980年8月 | リニューアル | 2012年 |
| 構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート(S・RC造) | 規模 | B4階/26階 |
| 耐震構造 | 要確認 耐震構造は動的耐震設計法による建設大臣の特認 |
||
セントラル空調
要確認
光ファイバー利用可
24時間利用可
OAフロア有り
駐車場有り
アクセス
このビルの募集中フロア一覧
| 所在階 | 面積 | 入居予定 | 賃料 | 共益費 | 賃料総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 74.81坪 | - | - | - | - |
| 2階 | 74.81坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 3階 | 84.46坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 24.3坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 181.64坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 36.44坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 35.55坪 | - | - | - | - |
| 4階 | 95.2坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 168.29坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 314.05坪 | - | - | - | - |
| 5階 | 228.25坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 13.54坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 168.28坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 119.49坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 6階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 47.7坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 119.49坪 | - | - | - | - |
| 7階 | 108.76坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 228.25坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 168.28坪 | - | - | - | - |
| 8階 | 60.74坪 | - | - | - | - |
| 10階 | 58.75坪 | 2026年3月1日 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 10階 | 95.19坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 59.85坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 11階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 228.25坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 119.49坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 119.49坪 | - | - | - | - |
| 12階 | 47.7坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 228.25坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 47.7坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 120.59坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 72.88坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 95.2坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 47.69坪 | - | - | - | - |
| 13階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 168.29坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 14階 | 48.6坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 59.84坪 | - | - | - | - |
| 15階 | 58.75坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 577.54坪 | - | - | - | - |
| 16階 | 84.14坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 134.39坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 47.7坪 | - | - | - | - |
| 17階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 109.34坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 577.54坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 180.99坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 168.28坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 18階 | 169.49坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 577.54坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 168.28坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 228.25坪 | - | - | - | - |
| 19階 | 180.99坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 144.88坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 168.29坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 58.75坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 84.46坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 60.74坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 108.76坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 84.46坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 24.29坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 37.2坪 | - | - | - | - |
| 22階 | 26.86坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 22階 | 23.4坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 46.6坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 214.89坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 168.28坪 | - | - | - | - |
| 24階 | 48.59坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 47.69坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 120.59坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 47.7坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 47.72坪 | - | - | - | - |
| 25階 | 46.6坪 | 即 | 相談 | 賃料に含む | - |
| 25階 | 58.75坪 | - | - | - | - |
| 26階 | 72.53坪 | - | - | - | - |
もっと検索する
- 駅から検索
- エリアから検索

